Modell : 8699 (NA)
| Modell | 8699 |
| Akkutyp | Lithium-lonen |
| Nennspannung | 20 V DC |
| Max. Spannung | 21 V DC |
| Nennkapazität | 4 Ah |
| Akkuenergie | 80 Wh |
| Anzahl der Zellen | 10 Stk. |
| Zelltyp | 18650 |
| Zellkonfiguration | 5S2P |
| Ladespannung | 21 V DC |
| Max. Ladestrom | 4 A |
| Überladeschutzspannung | 4,225 V |
| Tiefentladeschutzspannung | 2,7 V |
| Überstrom-Grenzwert | 85 A |
| Abmessungen (L × B × H) | 122 × 78,5 × 73 mm |
| Gehäusematerial | PA6-GF30 |
| Betriebstemperaturbereich | -15 -75 °C |
| Ladetemperaturbereich | 0-50 °C |
| Lagertemperaturbereich | 10-25 °C |
| Schutzart (IP) | IP54 |
| Gewicht | ≈700 g |
Das integrierte Schutzsystem schützt den Akku kontinuierlich vor Überladung, Tiefentladung, Überstrom, Kurzschluss und Überhitzung und sorgt so für einen sicheren Betrieb sowie eine längere Lebensdauer.